360 Degrees Haydarooliga Rotary Activator - Taxanaha WL10
Astaamaha iyo Faa'iidooyinka
Awood leh– Iyada oo leh xoog sare oo gaaraya 2,700N·m, hawl-wadeennada wareega ee taxanaha WL10 ee hydraulic-ga ayaa awood u leh inta badan hawlaha.
Waara- Waxaa laga sameeyay bir la farsameeyay oo adkaysi sare leh waxayna si fiican ugu shaqaysaa jawi adag.
Is-hoos-u-dhac- Cufnaanta awoodda sare leh si ay si hufan ugu shaqeyso meelaha yaryar.
Wuxuu hayaa booska- Waxay hubisaa in daadashada gudaha aysan jirin, si habsami leh ayay u shaqeysaa, waxayna meesha ka saartaa baahida loo qabo biriiga dibadda.
Fududeeyaa- Ka takhalusidda boodhadhka, isku xirka, iyo qafisyada waxay fududaynaysaa biilka agabka.
Backdrives-ka xaaladaha xad-dhaafka ah- Fiyuus haydarooliga ah waa qalab ka hortagaya waxyeelada farsamada isagoo joojinaya ama si weyn u xaddidaya socodka dareeraha haydarooliga haddii uu dhaco jabitaan nidaam.
Tilmaamaha
Halbeegyo kale
| Moodeelka/Tilmaamaha | WL10-002 | WL10-003 | WL10-006 | WL10-010 | WL10-016 | WL10-027 |
| XIRMADA HAYSASHADA (N·m) | 630 | 1200 | 1900 | 3800 | 5700 | 9400 |
| AWOODDA UGU BADAN EE CANTILEVER (N·m) | 560 | 1000 | 2200 | 5600 | 9000 | 11200 |
| AWOODDA RADIAL (kg) | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
| AWOODDA AXIAL (kg) | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
| BARAKAC 180°(cc) | 63.9 | 121 | 192 | 365 | 552 | 914 |
| BARAKAC 360°(cc) | - | 243 | 384 | 733 | 1105 | 1829 |
| Miisaanka 180°(kg) | 6.4 | 10 | 14.2 | 26 | 43.3 | 57 |
| Miisaanka 360°(kg) | - | 12.8 | 19.2 | 35 | 54.5 | 83 |
| Nooca Ku rakibidda | Flange | Flange | Flange | Flange | Flange | Flange |
| Habka Soo-saarka | Flange-ka hore | Flange-ka hore | Flange-ka hore | Flange-ka hore | Flange-ka hore | Flange-ka hore |
Fiiro gaar ah: Dhammaan xuduudaha waa la tijaabiyay @21Mpa.
Codsiyada& Suuqa
Mashiinnada Beeraha
Madal-hawleedka Hawada
Qodayaasha
Gawaarida Qashinka qaada
Mashiinnada Qodista
Lifaaqyada Dhismaha
Warshadaha Tamarta
Ciidamada Badda














